Details
| boundedBy | 52.412906 8.104862 52.412906 8.104862 |
|---|
| msGeometry | 52.412906 8.104862 |
|---|
| UUID | 65e29032-3bd7-488b-b3c5-2ac70b7d7026 |
|---|
| OBJEKT_IDENT_NUMMER | 5123514010 |
|---|
| BUNDESLAND | Niedersachsen |
|---|
| BENENNUNG | Straßenbrückenanlage Nr. 37 Bramsche-Engter, W |
|---|
| LIEGT_OBEN_ASW | Gemeindestraße, G |
|---|
| FURTHERINFO | www.wsv.de |
|---|
| VERANTWORTLICHER | 30169B2 FBM beim WNA Helmstedt |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe