WMS-Dienst mit den Straßenbaustellen in der Stadt Dortmund
Raumbezug
Lage der Geodaten (in WGS84)
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| 7.267°/51.421° | 7.705°/51.624° |
Kontakt
Fachinformationen
Informationen zum Datensatz
| Art des Dienstes |
OGC:WMS |
|---|
| Version |
1.3.0 |
|---|
Operation
| Name der Operation | Beschreibung der Operation | Aufruf der Operation |
|---|---|---|
| GetCapabilities | https://geoweb1.digistadtdo.de/doris_gdi/gisserver/service?map=/gdi_dienste/baustellen/app_baustellen.map& | |
| GetMap | https://geoweb1.digistadtdo.de/doris_gdi/gisserver/service?map=/gdi_dienste/baustellen/app_baustellen.map& | |
| GetFeatureInfo | https://geoweb1.digistadtdo.de/doris_gdi/gisserver/service?map=/gdi_dienste/baustellen/app_baustellen.map& | |
| sld:DescribeLayer | https://geoweb1.digistadtdo.de/doris_gdi/gisserver/service?map=/gdi_dienste/baustellen/app_baustellen.map& | |
| sld:GetLegendGraphic | https://geoweb1.digistadtdo.de/doris_gdi/gisserver/service?map=/gdi_dienste/baustellen/app_baustellen.map& | |
| ms:GetStyles | https://geoweb1.digistadtdo.de/doris_gdi/gisserver/service?map=/gdi_dienste/baustellen/app_baustellen.map& |
| GetCapabilities Dokument |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe