Dienst mit den Orthofotos der Stadt Dortmund erweitert um eine Beschriftung der Straßennamen
Raumbezug
Lage der Geodaten (in WGS84)
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| 7.114°/51.331° | 7.894°/51.652° |
Fachinformationen
Informationen zum Datensatz
| Art des Dienstes |
OGC:WMS |
|---|
| Version |
1.3.0 |
|---|
Operation
| Name der Operation | Beschreibung der Operation | Aufruf der Operation |
|---|---|---|
| GetCapabilities | https://geoweb1.digistadtdo.de/doris_gdi/gisserver/service?map=/GDI_Dienste/extern/app_rvr_Luftbildkarte.map&SERVICE=WMS& | |
| GetMap | https://geoweb1.digistadtdo.de/doris_gdi/gisserver/service?map=/GDI_Dienste/extern/app_rvr_Luftbildkarte.map&SERVICE=WMS& | |
| GetFeatureInfo | http://localhost:8080/geoserver/wms?SERVICE=WMS& | |
| DescribeLayer | http://localhost:8080/geoserver/wms?SERVICE=WMS& | |
| GetLegendGraphic | http://localhost:8080/geoserver/wms?SERVICE=WMS& |
| GetCapabilities Dokument |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe