Beschreibung
WebFeatureService (WFS) Küstendaten, FeatureType: qp_oste
Dieser FeatureType umfasst 27 Feature(s).
Terrestrische Vermessung von Querprofilen an der Oste (Messungsjahre 1999-2010). Die Messungen haben im Rahmen der Beweissicherung der Fahrrinnenanpassung 1999/2000 stattgefunden. Herausgeber: WSA Elbe-Nordsee - Beweissicherung
Features
qp_oste.922
EPSG:25832: 5963342.372000, 502632.890000 / 5963400.746000, 502771.006000
Ort:
Nord | 5963400.746000 |
---|
West | 502632.890000 |
---|
Ost | 502771.006000 |
---|
Süd | 5963342.372000 |
---|
qp_oste.923
EPSG:25832: 5962887.430000, 502810.976000 / 5962924.163000, 502961.486000
Ort:
Nord | 5962924.163000 |
---|
West | 502810.976000 |
---|
Ost | 502961.486000 |
---|
Süd | 5962887.430000 |
---|
qp_oste.924
EPSG:25832: 5962400.631000, 502849.777000 / 5962419.896000, 502988.372000
Ort:
Nord | 5962419.896000 |
---|
West | 502849.777000 |
---|
Ost | 502988.372000 |
---|
Süd | 5962400.631000 |
---|
qp_oste.925
EPSG:25832: 5961906.530000, 502715.968000 / 5961936.631000, 502898.405000
Ort:
Nord | 5961936.631000 |
---|
West | 502715.968000 |
---|
Ost | 502898.405000 |
---|
Süd | 5961906.530000 |
---|
qp_oste.926
EPSG:25832: 5961417.589000, 502698.031000 / 5961436.829000, 502821.482000
Ort:
Nord | 5961436.829000 |
---|
West | 502698.031000 |
---|
Ost | 502821.482000 |
---|
Süd | 5961417.589000 |
---|
qp_oste.927
EPSG:25832: 5961254.375000, 503161.098000 / 5961419.790000, 503217.984000
Ort:
Nord | 5961419.790000 |
---|
West | 503161.098000 |
---|
Ost | 503217.984000 |
---|
Süd | 5961254.375000 |
---|
qp_oste.928
EPSG:25832: 5961509.076000, 503574.845000 / 5961663.256000, 503667.597000
Ort:
Nord | 5961663.256000 |
---|
West | 503574.845000 |
---|
Ost | 503667.597000 |
---|
Süd | 5961509.076000 |
---|
qp_oste.929
EPSG:25832: 5961736.379000, 504052.077000 / 5961880.941000, 504091.810000
Ort:
Nord | 5961880.941000 |
---|
West | 504052.077000 |
---|
Ost | 504091.810000 |
---|
Süd | 5961736.379000 |
---|
qp_oste.930
EPSG:25832: 5961831.494000, 504560.845000 / 5961936.452000, 504561.224000
Ort:
Nord | 5961936.452000 |
---|
West | 504560.845000 |
---|
Ost | 504561.224000 |
---|
Süd | 5961831.494000 |
---|
qp_oste.931
EPSG:25832: 5961700.330000, 504992.752000 / 5961787.944000, 505059.196000
Ort:
Nord | 5961787.944000 |
---|
West | 504992.752000 |
---|
Ost | 505059.196000 |
---|
Süd | 5961700.330000 |
---|
qp_oste.932
EPSG:25832: 5960850.953000, 505455.891000 / 5960924.721000, 505586.420000
Ort:
Nord | 5960924.721000 |
---|
West | 505455.891000 |
---|
Ost | 505586.420000 |
---|
Süd | 5960850.953000 |
---|
qp_oste.933
EPSG:25832: 5961143.464000, 506027.827000 / 5961189.718000, 506222.319000
Ort:
Nord | 5961189.718000 |
---|
West | 506027.827000 |
---|
Ost | 506222.319000 |
---|
Süd | 5961143.464000 |
---|
qp_oste.934
EPSG:25832: 5961219.393000, 506914.675000 / 5961287.445000, 506946.103000
Ort:
Nord | 5961287.445000 |
---|
West | 506914.675000 |
---|
Ost | 506946.103000 |
---|
Süd | 5961219.393000 |
---|
qp_oste.935
EPSG:25832: 5960441.337000, 507418.757000 / 5960502.341000, 507521.996000
Ort:
Nord | 5960502.341000 |
---|
West | 507418.757000 |
---|
Ost | 507521.996000 |
---|
Süd | 5960441.337000 |
---|
qp_oste.936
EPSG:25832: 5959656.312000, 508000.496000 / 5959708.699000, 508113.872000
Ort:
Nord | 5959708.699000 |
---|
West | 508000.496000 |
---|
Ost | 508113.872000 |
---|
Süd | 5959656.312000 |
---|
qp_oste.937
EPSG:25832: 5955502.691000, 509803.575000 / 5955512.279000, 509895.738000
Ort:
Nord | 5955512.279000 |
---|
West | 509803.575000 |
---|
Ost | 509895.738000 |
---|
Süd | 5955502.691000 |
---|
qp_oste.938
EPSG:25832: 5950996.781000, 510477.449000 / 5951006.498000, 510556.807000
Ort:
Nord | 5951006.498000 |
---|
West | 510477.449000 |
---|
Ost | 510556.807000 |
---|
Süd | 5950996.781000 |
---|
qp_oste.939
EPSG:25832: 5949590.792000, 514363.899000 / 5949667.123000, 514442.987000
Ort:
Nord | 5949667.123000 |
---|
West | 514363.899000 |
---|
Ost | 514442.987000 |
---|
Süd | 5949590.792000 |
---|
qp_oste.940
EPSG:25832: 5946632.704000, 516032.477000 / 5946719.489000, 516056.128000
Ort:
Nord | 5946719.489000 |
---|
West | 516032.477000 |
---|
Ost | 516056.128000 |
---|
Süd | 5946632.704000 |
---|
qp_oste.941
EPSG:25832: 5945640.017000, 518118.011000 / 5945659.740000, 518169.321000
Ort:
Nord | 5945659.740000 |
---|
West | 518118.011000 |
---|
Ost | 518169.321000 |
---|
Süd | 5945640.017000 |
---|
qp_oste.942
EPSG:25832: 5942723.881000, 517023.309000 / 5942746.791000, 517073.250000
Ort:
Nord | 5942746.791000 |
---|
West | 517023.309000 |
---|
Ost | 517073.250000 |
---|
Süd | 5942723.881000 |
---|
qp_oste.943
EPSG:25832: 5941087.483000, 514203.077000 / 5941147.449000, 514203.736000
Ort:
Nord | 5941147.449000 |
---|
West | 514203.077000 |
---|
Ost | 514203.736000 |
---|
Süd | 5941087.483000 |
---|
qp_oste.944
EPSG:25832: 5940478.656000, 511474.178000 / 5940489.152000, 511523.029000
Ort:
Nord | 5940489.152000 |
---|
West | 511474.178000 |
---|
Ost | 511523.029000 |
---|
Süd | 5940478.656000 |
---|
qp_oste.945
EPSG:25832: 5937331.743000, 510456.283000 / 5937365.849000, 510463.921000
Ort:
Nord | 5937365.849000 |
---|
West | 510456.283000 |
---|
Ost | 510463.921000 |
---|
Süd | 5937331.743000 |
---|
qp_oste.946
EPSG:25832: 5933898.413000, 510764.142000 / 5933935.078000, 510780.067000
Ort:
Nord | 5933935.078000 |
---|
West | 510764.142000 |
---|
Ost | 510780.067000 |
---|
Süd | 5933898.413000 |
---|
qp_oste.947
EPSG:25832: 5930323.279000, 512405.903000 / 5930349.079000, 512429.383000
Ort:
Nord | 5930349.079000 |
---|
West | 512405.903000 |
---|
Ost | 512429.383000 |
---|
Süd | 5930323.279000 |
---|
qp_oste.948
EPSG:25832: 5926109.624000, 510283.445000 / 5926118.051000, 510301.508000
Ort:
Nord | 5926118.051000 |
---|
West | 510283.445000 |
---|
Ost | 510301.508000 |
---|
Süd | 5926109.624000 |
---|