Ämter und Behörden in Dortmund
Raumbezug
Lage der Geodaten (in WGS84)
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| 7.182°/51.393° | 7.756°/51.617° |
Fachinformationen
Informationen zum Datensatz
| Art des Dienstes |
OGC:WMS |
|---|
| Version |
1.3.0 |
|---|
Operation
| Name der Operation | Beschreibung der Operation | Aufruf der Operation |
|---|---|---|
| GetCapabilities | https://geoweb1.digistadtdo.de/OWSServiceProxy/amt.ows?& | |
| GetMap | https://geoweb1.digistadtdo.de/OWSServiceProxy/amt.ows?& | |
| GetFeatureInfo | https://geoweb1.digistadtdo.de/OWSServiceProxy/amt.ows?& | |
| sld:GetLegendGraphic | https://geoweb1.digistadtdo.de/OWSServiceProxy/amt.ows?& | |
| sld:DescribeLayer | https://geoweb1.digistadtdo.de/OWSServiceProxy/amt.ows?& | |
| qgs:GetStyles | https://geoweb1.digistadtdo.de/OWSServiceProxy/amt.ows?& |
| GetCapabilities Dokument |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe