Darstellung aller Altkleidercontainerstandorte und Glascontainerstandorte in Dorsten.
Raumbezug
Lage der Geodaten (in WGS84)
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| 6.717°/51.615° | 7.242°/51.775° |
Nutzung
| Anwendungs-einschränkungen |
gebührenfrei - Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet; Datenlizenz Deutschland Namensnennung Version 2.0, dl-de/by-2-0, https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0 Kein amtlicher Nachweis - Alle Angaben nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit |
|---|
Fachinformationen
Informationen zum Datensatz
| Art des Dienstes |
OGC:WMS |
|---|
| Version |
1.3.0 |
|---|
Operation
| Name der Operation | Beschreibung der Operation | Aufruf der Operation |
|---|---|---|
| GetCapabilities | https://geoportal.dorsten.de:443/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/qgis/AAP-plus/openlayers/qgis_EBD_stadtreinigung_extern2.qgs& | |
| GetMap | https://geoportal.dorsten.de:443/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/qgis/AAP-plus/openlayers/qgis_EBD_stadtreinigung_extern2.qgs& | |
| GetFeatureInfo | https://geoportal.dorsten.de:443/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/qgis/AAP-plus/openlayers/qgis_EBD_stadtreinigung_extern2.qgs& | |
| sld:GetLegendGraphic | https://geoportal.dorsten.de:443/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/qgis/AAP-plus/openlayers/qgis_EBD_stadtreinigung_extern2.qgs& | |
| sld:DescribeLayer | https://geoportal.dorsten.de:443/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/qgis/AAP-plus/openlayers/qgis_EBD_stadtreinigung_extern2.qgs& | |
| qgs:GetStyles | https://geoportal.dorsten.de:443/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/qgis/AAP-plus/openlayers/qgis_EBD_stadtreinigung_extern2.qgs& |
| GetCapabilities Dokument |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe