Details
| boundedBy | 52.298861 7.618217 52.298861 7.618217 |
|---|
| msGeometry | 52.298861 7.618217 |
|---|
| UUID | ced75f06-809b-4c7d-943b-c7d6283f79af |
|---|
| OBJEKT_IDENT_NUMMER | 5123710034 |
|---|
| BUNDESLAND | Nordrhein-Westfalen |
|---|
| BENENNUNG | Straßenbrückenanlage Nr. 4 Hörstel, G |
|---|
| LIEGT_OBEN_ASW | Gemeindestraße, G |
|---|
| FURTHERINFO | www.wsv.de |
|---|
| VERANTWORTLICHER | 30169B2 FBM beim WNA Helmstedt |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe