Details
| boundedBy | 52.335291 8.649869 52.335291 8.649869 |
|---|
| msGeometry | 52.335291 8.649869 |
|---|
| OBJEKT_IDENT_NUMMER | 5123716025 |
|---|
| BUNDESLAND | Nordrhein-Westfalen |
|---|
| BENENNUNG | Straßenbrückenanlage Nr. 116 Espelkamp-Isenstedt, K56 |
|---|
| LIEGT_OBEN_ASW | Kreisstraße, K, 56 |
|---|
| FURTHERINFO | www.wsv.de |
|---|
| VERANTWORTLICHER | FBM beim WNA Helmstedt, 30169B2 |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe