Darstellung der Stadtgrenze und der Stadtteile der Stadt Dorsten
Raumbezug
Lage der Geodaten (in WGS84)
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| 6.749°/51.611° | 7.301°/51.807° |
Fachinformationen
Informationen zum Datensatz
| Art des Dienstes |
OGC:WMS |
|---|
| Version |
1.3.0 |
|---|
Operation
| Name der Operation | Beschreibung der Operation | Aufruf der Operation |
|---|---|---|
| GetCapabilities | https://geoportal.dorsten.de:443/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=%2Fvar%2Fqgis%2FAAP-plus%2Fopenlayers%2Fgebietsgrenzen_extern.qgs& | |
| GetMap | https://geoportal.dorsten.de:443/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=%2Fvar%2Fqgis%2FAAP-plus%2Fopenlayers%2Fgebietsgrenzen_extern.qgs& | |
| GetFeatureInfo | https://geoportal.dorsten.de:443/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=%2Fvar%2Fqgis%2FAAP-plus%2Fopenlayers%2Fgebietsgrenzen_extern.qgs& | |
| sld:GetLegendGraphic | https://geoportal.dorsten.de:443/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=%2Fvar%2Fqgis%2FAAP-plus%2Fopenlayers%2Fgebietsgrenzen_extern.qgs& | |
| sld:DescribeLayer | https://geoportal.dorsten.de:443/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=%2Fvar%2Fqgis%2FAAP-plus%2Fopenlayers%2Fgebietsgrenzen_extern.qgs& | |
| qgs:GetStyles | https://geoportal.dorsten.de:443/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=%2Fvar%2Fqgis%2FAAP-plus%2Fopenlayers%2Fgebietsgrenzen_extern.qgs& |
| GetCapabilities Dokument |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe