Details
| boundedBy | 53.510606 8.011326 53.510606 8.011326 |
|---|
| msGeometry | 53.510606 8.011326 |
|---|
| UUID | 602b29a3-eb98-46b6-8362-76c223fd3ffc |
|---|
| OBJEKT_IDENT_NUMMER | 5122514008 |
|---|
| BUNDESLAND | Niedersachsen |
|---|
| BENENNUNG | Straßenbrückenanlage Klappbrücke EJK 36 Sanderbusch, K294 |
|---|
| LIEGT_OBEN_ASW |
|---|
| FURTHERINFO | www.wsv.de |
|---|
| VERANTWORTLICHER |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe