Details
| boundedBy | 52.306899 8.920262 52.306899 8.920262 |
|---|
| msGeometry | 52.306899 8.920262 |
|---|
| UUID | 5f74952b-8078-428d-be1a-e0f6e9c92a13 |
|---|
| OBJEKT_IDENT_NUMMER | 5123718033 |
|---|
| BUNDESLAND | Nordrhein-Westfalen |
|---|
| BENENNUNG | Straßenbrückenanlage Nr. 144A Minden |
|---|
| LIEGT_OBEN_ASW | Gemeindestraße, G |
|---|
| FURTHERINFO | www.wsv.de |
|---|
| VERANTWORTLICHER | FBM beim WNA Helmstedt, 30169B2 |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe