Details
| boundedBy | 48.937032 9.250092 48.937032 9.250092 |
|---|
| msGeometry | 48.937032 9.250092 |
|---|
| UUID | 5a35cc2e-fe2f-472e-87bd-916a5a05d239 |
|---|
| OBJEKT_IDENT_NUMMER | 5127120011 |
|---|
| BUNDESLAND | Baden-Württemberg |
|---|
| BENENNUNG | Wegebrückenanlage Schleuse Marbach |
|---|
| LIEGT_OBEN_ASW | Betriebsweg |
|---|
| FURTHERINFO | www.wsv.de |
|---|
| VERANTWORTLICHER | WSD Südwest, Mainz 55127B1 |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe