Details
| boundedBy | 52.832950 7.277502 52.832950 7.277502 |
|---|
| msGeometry | 52.832950 7.277502 |
|---|
| UUID | 370ee7e9-c818-4d2c-9da2-cd4e9e56afc2 |
|---|
| OBJEKT_IDENT_NUMMER | 5123108018 |
|---|
| BUNDESLAND | Niedersachsen |
|---|
| BENENNUNG | Straßenbrückenanlage Hilter Schleusen-Brücke Nr.181 |
|---|
| LIEGT_OBEN_ASW | Gemeindestraße, G |
|---|
| FURTHERINFO | www.wsv.de |
|---|
| VERANTWORTLICHER | WSA Meppen, 49716B3 |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe