Details
| boundedBy | 51.181911 9.061568 51.181911 9.061568 |
|---|
| msGeometry | 51.181911 9.061568 |
|---|
| UUID | f4729aa4-3d2e-4b4b-a5c2-b412024fdc85 |
|---|
| OBJEKT_IDENT_NUMMER | 5124920002 |
|---|
| BUNDESLAND | Hessen |
|---|
| BENENNUNG | Wegebrückenanlage Nr.12 Edertal-Hemfurth I, Zufahrt zur Kraftwerksinsel |
|---|
| LIEGT_OBEN_ASW |
|---|
| FURTHERINFO | www.wsv.de |
|---|
| VERANTWORTLICHER | FBM beim WNA Helmstedt, 30169B2 |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe