Details
| boundedBy | 52.688995 9.210368 52.688995 9.210368 |
|---|
| msGeometry | 52.688995 9.210368 |
|---|
| UUID | 4f702eea-6d8f-450f-9cc2-a69e75b8a51a |
|---|
| OBJEKT_IDENT_NUMMER | 5123320010 |
|---|
| BUNDESLAND | Niedersachsen |
|---|
| BENENNUNG | Straßenbrückenanlage Nr.50b Fischpassbrücke Drakenburg, K2 |
|---|
| LIEGT_OBEN_ASW | K2 |
|---|
| FURTHERINFO | www.wsv.de |
|---|
| VERANTWORTLICHER | FBM beim WNA Helmstedt, 30169B2 |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe