Details
| boundedBy | 53.672917 10.636383 53.672917 10.636383 |
|---|
| msGeometry | 53.672917 10.636383 |
|---|
| UUID | 2f9134c1-9069-4168-9860-07805779b5a5 |
|---|
| OBJEKT_IDENT_NUMMER | 5122328005 |
|---|
| BUNDESLAND | Schleswig-Holstein |
|---|
| BENENNUNG | Straßenbrückenanlage Donnerschleuse |
|---|
| LIEGT_OBEN_ASW |
|---|
| FURTHERINFO | www.wsv.de |
|---|
| VERANTWORTLICHER | WSA Lauenburg, 21481B1 |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe