Details
| boundedBy | 54.266070 8.845759 54.266070 8.845759 |
|---|
| msGeometry | 54.266070 8.845759 |
|---|
| UUID | 2a1b645d-4c4e-49a2-8610-1db4733f92a5 |
|---|
| OBJEKT_IDENT_NUMMER | 5121718001 |
|---|
| BUNDESLAND | Schleswig-Holstein |
|---|
| BENENNUNG | Straßenbrückenanlage Klappbrücke Eider-Sperrwerk |
|---|
| LIEGT_OBEN_ASW | Landesstraße, L, 305 |
|---|
| FURTHERINFO | www.wsv.de |
|---|
| VERANTWORTLICHER | WSA Tönning, 25832B1 |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe