Details
| boundedBy | 52.407145 9.589920 52.407145 9.589920 |
|---|
| msGeometry | 52.407145 9.589920 |
|---|
| UUID | 822efeb9-d16b-4b02-80fd-ed4aac4293c5 |
|---|
| OBJEKT_IDENT_NUMMER | 1123522004 |
|---|
| BUNDESLAND | Niedersachsen |
|---|
| BENENNUNG | Kanalbrückenanlage Nr. 253 Seelze - Zweite Fahrt (Leine Flutmulde) |
|---|
| LIEGT_OBEN_ASW |
|---|
| FURTHERINFO | www.wsv.de |
|---|
| VERANTWORTLICHER | FBM beim WNA Helmstedt, 30169B2 |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe