Details
| boundedBy | 52.548989 13.270390 52.548989 13.270390 |
|---|
| msGeometry | 52.548989 13.270390 |
|---|
| UUID | b5df19c6-1df6-49c4-80ce-06dd30db8fe4 |
|---|
| OBJEKT_IDENT_NUMMER | 5123544003 |
|---|
| BUNDESLAND | Berlin |
|---|
| BENENNUNG | Straßenbrückenanlage Mäckeritzbrücke, BSK-km 3,64 |
|---|
| LIEGT_OBEN_ASW | Kreisstraße, K;Geh- und Radweg |
|---|
| FURTHERINFO | www.wsv.de |
|---|
| VERANTWORTLICHER | WSA Berlin, 10965B2 |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe