Details
| boundedBy | 52.406723 9.590372 52.406723 9.590372 |
|---|
| msGeometry | 52.406723 9.590372 |
|---|
| UUID | 1e422b57-b4fb-4add-a41b-68fa4e6b4666 |
|---|
| OBJEKT_IDENT_NUMMER | 1123522002 |
|---|
| BUNDESLAND | Niedersachsen |
|---|
| BENENNUNG | Kanalbrückenanlage Nr. 253 Seelze - Erste Fahrt (Leine Flutmulde) |
|---|
| LIEGT_OBEN_ASW |
|---|
| FURTHERINFO | www.wsv.de |
|---|
| VERANTWORTLICHER | FBM beim WNA Helmstedt, 30169B2 |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe