Details
| boundedBy | 53.056833 7.803696 53.056833 7.803696 |
|---|
| msGeometry | 53.056833 7.803696 |
|---|
| UUID | 9adc8906-0efb-4a3d-80a9-8bae06fc703c |
|---|
| OBJEKT_IDENT_NUMMER | 5122912004 |
|---|
| BUNDESLAND | Niedersachsen |
|---|
| BENENNUNG | Straßenbrückenanlage Schwaneburgermoor Nr.18 |
|---|
| LIEGT_OBEN_ASW | Kreisstraße, K, 297 |
|---|
| FURTHERINFO | www.wsv.de |
|---|
| VERANTWORTLICHER | WSA Meppen, 49716B3 |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe