Dieser Dienst enthält Informationen zu den rechtskräftigen beziehungsweise derzeit in Aufstellung befindlichen Sozialen Erhaltungsgebieten.
Raumbezug
Lage der Geodaten (in WGS84)
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| 6.77°/50.83° | 7.16°/51.08° |
| Koordinatensystem |
|---|
Verweise und Downloads
Querverweise (1)
Geodatensatz
Soziale Erhaltungssatzung - Stadt Köln
Dieser Datensatz enthält Informationen zu den rechtskräftigen beziehungsweise derzeit in Aufstellung befindlichen Sozialen Erhaltungsgebieten.
Nutzung
| Nutzungsbedingungen |
Bereitstellung als OpenData unter Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0 |
|---|
| Zugriffsbeschränkungen |
Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
|---|
Kontakt
Fachinformationen
Informationen zum Datensatz
| Art des Dienstes |
WFS |
|---|
| Version |
OGC:WFS 2.0 |
|---|
Operation
| Name der Operation | Beschreibung der Operation | Aufruf der Operation |
|---|---|---|
| GetCapabilities | https://geoportal.stadt-koeln.de/arcgis/services/politik_und_verwaltung/soziale_erhaltungssatzung/MapServer/WFSServer? | |
| DescribeFeatureType | https://geoportal.stadt-koeln.de/arcgis/services/politik_und_verwaltung/soziale_erhaltungssatzung/MapServer/WFSServer? | |
| GetPropertyValue | https://geoportal.stadt-koeln.de/arcgis/services/politik_und_verwaltung/soziale_erhaltungssatzung/MapServer/WFSServer? | |
| GetFeature | https://geoportal.stadt-koeln.de/arcgis/services/politik_und_verwaltung/soziale_erhaltungssatzung/MapServer/WFSServer? | |
| GetGmlObject | https://geoportal.stadt-koeln.de/arcgis/services/politik_und_verwaltung/soziale_erhaltungssatzung/MapServer/WFSServer? | |
| ListStoredQueries | https://geoportal.stadt-koeln.de/arcgis/services/politik_und_verwaltung/soziale_erhaltungssatzung/MapServer/WFSServer? | |
| DescribeStoredQueries | https://geoportal.stadt-koeln.de/arcgis/services/politik_und_verwaltung/soziale_erhaltungssatzung/MapServer/WFSServer? |
| GetCapabilities Dokument |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe