Details
| boundedBy | 52.356824 7.957023 52.356824 7.957023 |
|---|
| msGeometry | 52.356824 7.957023 |
|---|
| UUID | 0f8e5a1a-ad82-498e-86ec-f1557b351150 |
|---|
| OBJEKT_IDENT_NUMMER | 5123712024 |
|---|
| BUNDESLAND | Niedersachsen |
|---|
| BENENNUNG | Straßenbrückenanlage Nr. 74 Wallenhorst-Hollage, G |
|---|
| LIEGT_OBEN_ASW | Gemeindestraße, G |
|---|
| FURTHERINFO | www.wsv.de |
|---|
| VERANTWORTLICHER | FBM beim WNA Helmstedt, 30169B2 |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe