Details
| boundedBy | 52.412746 8.119276 52.412746 8.119276 |
|---|
| msGeometry | 52.412746 8.119276 |
|---|
| UUID | 91b54b59-2868-4b48-82b0-9c495b50fbfc |
|---|
| OBJEKT_IDENT_NUMMER | 5123514011 |
|---|
| BUNDESLAND | Niedersachsen |
|---|
| BENENNUNG | Wegebrückenanlage Nr. 38 Bramsche-Engter, W |
|---|
| LIEGT_OBEN_ASW | Wirtschaftsweg |
|---|
| FURTHERINFO | www.wsv.de |
|---|
| VERANTWORTLICHER | FBM beim WNA Helmstedt, 30169B2 |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe