Geobasisdaten © Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation: Liegenschaftskarte, Topographische Landeskarten, Präsentationsgraphiken, Topographische Gebietskarten, Geländedarstellung:Hessen Übersichtskarte, Darstellung für kleine Maßstäbe geeignet
Raumbezug
Lage der Geodaten (in WGS84)
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| 7.651°/49.373° | 10.274°/51.721° |
Verweise und Downloads
Querverweise (1)
Geodatensatz
Hessen H 200 N Rasterdaten
In der topographischen Gebietskarte im Maßstab 1:200.000 wird das gesamte Land Hessen auf einem Kartenblatt der Größe 96 cm x 136 cm abgebildet. Die Normalausgabe mit Geländeschummerung trägt die Bezeichnung H 200 N. Rasterdaten dieser analogen Karte wurden durch Abscannen erzeugt und liegen für jede Inhaltsebene getrennt vor. Auf Wunsch werden diese auch in Ausschnitten und begrenzt nach vollen Kilometern in GK-Koordinaten abgegeben.
Nutzung
| Nutzungsbedingungen |
Der automatisierte Abruf und die Nutzung der Geobasisdaten, der Bodenrichtwerte und der zugehörigen Metadaten sind kostenfrei. (§ 24 Hessisches Vermessungs- und Geoinformationsgesetz – HVGG und § 1 Abs. 2 des Gutachterausschusskostengesetzes) - Lizenz: dl-zero-de/2.0 - Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0 - https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0 |
|---|
| Zugriffsbeschränkungen |
Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
|---|
Fachinformationen
Informationen zum Datensatz
| Art des Dienstes |
Darstellungsdienste |
|---|
| Version |
OGC:WMS 1.1.1 |
|---|
Operation
| Name der Operation | Beschreibung der Operation | Aufruf der Operation |
|---|---|---|
| GetCapabilities | https://www.geoportal.hessen.de/mapbender/php/wms.php?inspire=1&layer_id=52099&withChilds=1&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS |
| GetCapabilities Dokument | Kartenansicht öffnen |
|---|
Zusatzinformationen
Konformität
| Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
|---|---|---|---|
| VERORDNUNG (EU) Nr. 1088/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 976/2009 hinsichtlich Downloaddiensten und Transformationsdiensten | 08.12.2010 | No explanation available | |
| VERORDNUNG (EG) Nr. 976/2009 DER KOMMISSION vom 19. Oktober 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Netzdienste | 20.10.2009 | No explanation available | |
| VERORDNUNG (EU) Nr. 1311/2014 DER KOMMISSION vom 10. Dezember 2014 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 976/2009 hinsichtlich der Definition des Begriffs INSPIRE-Metadatenelement | 11.12.2014 | No explanation available | |
| VERORDNUNG (EG) Nr. 1205/2008 DER KOMMISSION vom 3. Dezember 2008 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Metadaten | 04.12.2008 | No explanation available | |
| VERORDNUNG (EU) Nr. 1312/2014 DER KOMMISSION vom 10. Dezember 2014 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1089/2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatendiensten | 11.12.2014 | No explanation available | |
| VERORDNUNG (EU) Nr. 1253/2013 DER KOMMISSION vom 21. Oktober 2013 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1089/2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 10.12.2013 | No explanation available | |
| VERORDNUNG (EU) Nr. 102/2011 DER KOMMISSION vom 4. Februar 2011 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1089/2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 05.02.2011 | No explanation available | |
| VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.2010 | No explanation available |
PORTAL-NG
Hilfe