Details
| boundedBy | 52.395795 7.976623 52.395795 7.976623 |
|---|
| msGeometry | 52.395795 7.976623 |
|---|
| UUID | fcd0ab2b-a3f6-4c53-b725-eba7b029707f |
|---|
| OBJEKT_IDENT_NUMMER | 5123712018 |
|---|
| BUNDESLAND | Niedersachsen |
|---|
| BENENNUNG | Straßenbrückenanlage Nr. 27 Bramsche, G |
|---|
| LIEGT_OBEN_ASW | Gemeindestraße, G |
|---|
| FURTHERINFO | www.wsv.de |
|---|
| VERANTWORTLICHER | FBM beim WNA Helmstedt, 30169B2 |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe