Dieser WMS-Dienst enthält die Bäume von Krefeld, Kreis Kleve, Kreis Viersen und dem Kreis Wesel.
Raumbezug
Lage der Geodaten (in WGS84)
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| Kreis Viersen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland (administrative) (05166) | 6.068°/51.167° | 6.626°/51.425° |
| Krefeld, Nordrhein-Westfalen, Deutschland (administrative) (051140000000) | 6.478°/51.286° | 6.706°/51.405° |
| Kreis Kleve, Nordrhein-Westfalen, Deutschland (administrative) (05154) | 5.945°/51.355° | 6.534°/51.905° |
| Kreis Wesel, Nordrhein-Westfalen, Deutschland (administrative) (05170) | 6.292°/51.389° | 6.941°/51.817° |
Verweise und Downloads
Querverweise (1)
Geodatensatz
Bäume Stadt Viersen
Es wird der öffentliche Baumbestand dargestellt.
Zusätzlich können Informationen zu den einzelnen Bäumen über Baumart, städt. Baumnr., Standort,
Pflanzjahr, botanischer Name , Stammdurchmesser und Kronendurchmesser abgefragt werden.
Nutzung
| Nutzungsbedingungen |
Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0 Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0 [https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0] |
|---|
| Zugriffsbeschränkungen |
Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
|---|
Kontakt
Fachinformationen
Informationen zum Datensatz
| Klassifikation des Dienstes |
Dienst für den Zugriff auf grafische Darstellungen (WMS, WMTS, API Maps etc.) |
|---|
| Art des Dienstes |
Darstellungsdienste |
|---|
| Version |
OGC:WMS 1.3.0 |
|---|
Operation
| Name der Operation | Beschreibung der Operation | Aufruf der Operation |
|---|---|---|
| GetCapabilities | https://geoservices.krzn.de/security-proxy/services/wms_verb_baum?Service=WMS&Version=1.3.0&Request=GetCapabilities | |
| GetMap | https://geoservices.krzn.de/security-proxy/services/wms_verb_baum | |
| GetFeatureInfo | https://geoservices.krzn.de/security-proxy/services/wms_verb_baum |
| GetCapabilities Dokument | Kartenansicht öffnen |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe