Details
| boundedBy | 52.413031 8.092902 52.413031 8.092902 |
|---|
| msGeometry | 52.413031 8.092902 |
|---|
| UUID | e6e2990f-1d04-4d81-93d8-11799ad35204 |
|---|
| OBJEKT_IDENT_NUMMER | 5123514009 |
|---|
| BUNDESLAND | Niedersachsen |
|---|
| BENENNUNG | Wegebrückenanlage Nr. 36 Bramsche-Engter, W |
|---|
| LIEGT_OBEN_ASW | Wirtschaftsweg |
|---|
| FURTHERINFO | www.wsv.de |
|---|
| VERANTWORTLICHER | 30169B2 FBM beim WNA Helmstedt |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe