Details
| boundedBy | 50.005266 9.048081 50.005266 9.048081 |
|---|
| msGeometry | 50.005266 9.048081 |
|---|
| UUID | 4ad254b8-16e5-40e9-b5c5-9cc20612723f |
|---|
| OBJEKT_IDENT_NUMMER | 5125920002 |
|---|
| BUNDESLAND | Bayern |
|---|
| BENENNUNG | Straßenbrückenanlage Zufahrt zur Schleuse Kleinostheim |
|---|
| LIEGT_OBEN_ASW | Wirtschaftsweg |
|---|
| FURTHERINFO | www.wsv.de |
|---|
| VERANTWORTLICHER | WSA Schweinfurt, 97422B2 |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe