Übersicht der Bebauungspläne der Stadt Dortmund
Raumbezug
Lage der Geodaten (in WGS84)
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| 7.158°/51.383° | 7.793°/51.625° |
Kontakt
Fachinformationen
Informationen zum Datensatz
| Art des Dienstes |
OGC:WMS |
|---|
| Version |
1.3.0 |
|---|
Operation
| Name der Operation | Beschreibung der Operation | Aufruf der Operation |
|---|---|---|
| GetCapabilities | https://geoweb1.digistadtdo.de/OWSServiceProxy/qgistest.ows? | |
| GetMap | https://geoweb1.digistadtdo.de/OWSServiceProxy/qgistest.ows? | |
| GetFeatureInfo | https://geoweb1.digistadtdo.de/OWSServiceProxy/qgistest.ows? | |
| sld:GetLegendGraphic | https://geoweb1.digistadtdo.de/OWSServiceProxy/qgistest.ows? | |
| sld:DescribeLayer | https://geoweb1.digistadtdo.de/OWSServiceProxy/qgistest.ows? | |
| qgs:GetStyles | https://geoweb1.digistadtdo.de/OWSServiceProxy/qgistest.ows? |
| GetCapabilities Dokument |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe